查詢待處理公司行動
接口: GET /api/v1/maker/corporate-actions/pending
描述: 獲取所有待處理公司行動
鑑權: Authorization請求頭附加JWT令牌
請求參數:
| 字段 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| token | string | 否 | URL參數,股票Token地址 |
響應參數
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| code | int | 結果碼。0為成功 |
| data | object | 結果對象 |
| data.actions | object array | 公司行動對象數組 |
| data.actions[].id | uuid | 行動記錄id |
| data.actions[].maker | string | Maker |
| data.actions[].holding_qty | string | 持倉數量 |
| data.actions[].token_address | string | 股票代幣地址 |
| data.actions[].action_qty | string | 執行數量 |
| data.actions[].action_type | enum | 行為類型(分紅派息:dividend,拆股:stock_split,合股:reverse_stock_split,退市:delisting) |
| data.actions[].compensation_qty | string | 返還數量 |
| data.actions[].create_at | string | 創建時間 |
| data.actions[].params | object | 其他參數 |
分紅派息params
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| data.actions[].params.dividend_per_share | string | 每代幣分紅金額 |
| data.actions[].params.tax_rate | string | 股息稅率% |
| data.actions[].params.fee_amount | string | 手续费(USD) |
拆股params
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| data.actions[].params.split_ratio | string | 拆股比例 |
| data.actions[].params.compensation_per_share | string | 返還股數的每股金額 |
| data.actions[].params.fee_amount | string | 手续费(USD) |
合股params
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| data.actions[].params.merge_ratio | string | 合股比例 |
| data.actions[].params.compensation_per_share | string | 返還股數的每股金額 |
| data.actions[].params.fee_amount | string | 手续费(USD) |
退市params
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| data.actions[].params.compensation_per_share | string | 返還股數的每股金額 |
| data.actions[].params.fee_amount | string | 手续费(USD) |
請求示例
bash
# 查詢所有待處理公司行動
curl "api/v1/corporate-actions/maker/0x5fc23eB93208F58e29A1AC493dc15FD0b0Cb5C92/pending"
# 查詢特定token的待處理公司行動
curl "api/v1/corporate-actions/maker/0x5fc23eB93208F58e29A1AC493dc15FD0b0Cb5C92/pending?token=0x1c6611cde556f439252c2845c33702c3035fe351"響應示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"actions": [
{
"id": "string",
"maker": "string",
"holding_qty": "string",
"action_qty": "string",
"compensation_qty": "string",
"created_at": "2024-01-01T00:00:00Z",
"token_address": "string",
"action_type": "string",
"params": {}
}
],
"total_count": 0
}
}