查詢成交記錄
接口信息
接口: GET /api/v1/orders/filled
描述: 靈活查詢訂單成交記錄,支持多種過濾條件、分頁和排序
鑑權: API Key憑據認證
查詢參數
| 參數 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| order_id | uuid | 否 | 訂單ID |
| order_hash | string | 否 | 訂單哈希值 |
| taker | string | 否 | Taker地址 |
| tx_hash | string | 否 | 交易哈希 |
| fill_quantity_min | string | 否 | 最小成交數量 |
| fill_quantity_max | string | 否 | 最大成交數量 |
| fill_amount_min | string | 否 | 最小成交金額 |
| fill_amount_max | string | 否 | 最大成交金額 |
| fee_amount_min | string | 否 | 最小手續費金額 |
| fee_amount_max | string | 否 | 最大手續費金額 |
| incentive_amount_min | string | 否 | 最小激勵金額 |
| incentive_amount_max | string | 否 | 最大激勵金額 |
| block_number_min | long | 否 | 最小區塊號 |
| block_number_max | long | 否 | 最大區塊號 |
| status | enum | 否 | 成交狀態(見OrderStatus) |
| created_after | string | 否 | 創建時間晚於 |
| created_before | string | 否 | 創建時間早於 |
| sort_by | string | 否 | 排序字段 |
| sort_order | string | 否 | 排序方向 |
| page | int | 否 | 頁碼 |
| page_size | int | 否 | 每頁數量 |
響應參數
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| total | int | 總記錄數 |
| page | int | 當前頁碼 |
| page_size | int | 每頁數量 |
| total_pages | int | 總頁數 |
| fills | object array | 成交記錄列表 |
| fills[].id | uuid | 成交記錄唯一標識 |
| fills[].order_id | uuid | 訂單ID |
| fills[].order_hash | string | 訂單哈希值 |
| fills[].taker | string | Taker地址 |
| fills[].fill_quantity | string | 成交數量 |
| fills[].fill_amount | string | 成交金額 |
| fills[].fee_amount | string | 手續費金額 |
| fills[].incentive_amount | string | 激勵金額 |
| fills[].tx_hash | string | 交易哈希 |
| fills[].block_number | long | 區塊號 |
| fills[].status | enum | 成交狀態(見OrderStatus) |
| fills[].created_at | string | 創建時間 |
請求示例
bash
curl -X GET "/api/v1/orders/filled?page=1&page_size=20" \
-H "X-API-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json"響應示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"total": 100,
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_pages": 5,
"fills": [
{
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"order_id": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"order_hash": "0x1234567890abcdef...",
"taker": "0xabcdef1234567890...",
"fill_quantity": "50",
"fill_amount": "7512500000000000000000",
"fee_amount": "75125000000000000000",
"incentive_amount": "500000000000000000",
"tx_hash": "0xfedcba0987654321...",
"block_number": 12345678,
"status": "partially_filled",
"created_at": "2025-01-17T03:10:00Z"
}
]
}
}枚舉類型
OrderStatus - 訂單狀態
| 枚舉項 | 說明 |
|---|---|
| partially_filled | 部分成交 |
| filled | 完全成交 |
注意事項
- 成交記錄按創建時間倒序排列
- 可通過多種條件組合查詢
- 支持按金額範圍、數量範圍等進行篩選